Sensor Suhu NTC Tipe Peluru Untuk Modul Kontrol Suhu Tangki Air
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Hefei Minsing |
Sertifikasi: | REACH ,ROHS |
Nomor model: | MFP-3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100PCS |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | MASSAL |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 6 Juta Potongan Per Tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan Kepala: | Tabung SUS (Dapat Disesuaikan) | Kawat timah: | PVC, XLPE, ... |
---|---|---|---|
Ukuran kepala: | 4.0 × 16.4mm (Dapat disesuaikan) | Panjang kabel: | Disesuaikan Dengan Permintaan Anda |
R25℃: | 0,5KΩ-2000KΩ | Nilai B: | 3000K-4500K |
Toleransi R: | 1%,2%,3%,5%,10% | B. Toleransi: | 1%, 2%,3%,5% |
Menyoroti: | sensor suhu probe ntc,sensor suhu perendaman,Sensor Suhu Peluru NTC |
Deskripsi Produk
Fitur produk:
Desain dan produksi sensor suhu
Terdeteksi pengukuran cairan / Tip-sensitif / Respon cepat
Aplikasi:
Deteksi cairan / pemanas air / mesin baskom / Closestool
Pengering / Sanitary ware / Inkubator / Kompor induksi / AC Otomatis
Keterangan Jelaskan:
SJ MF P -3 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Minsing Co., Ltd
② Termistor NTC
③ Pemeriksaan enkapsulasi
P: Anomali probe dienkapsulasi
④ Jenis probe anomali:
1. Tembaga jenis crimp, 2. Permukaan jenis pengujian, 3. Jenis penebus,
4. Jenis flange, 5. Jenis shell casing, 6. Jenis ulir sekrup, 7. Jenis penjepit
⑤ Nilai B (B 25/50 ℃) Contoh: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥ Nilai resistan standar pada 25 ℃ (R25 ℃):
Contoh: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦ R25 ℃ ketepatan interchangeability:
F (± 1%); G (± 2%); H (± 3%); J (± 5%); K (± 10%)
Spesifikasi:
Spesifikasi | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Konstanta disspasi | Konstanta waktu termal | Suhu operasi. jarak |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0,3 | 2800 | Di udara masih 2,1 ~ 15mW / ℃ | Masih diudara 25 ~ 65s | -40 ~ 150 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Ukuran di atas hanya untuk referensi. Enkapsulasi dan parameter listrik yang berbeda dapat dibuat sesuai kebutuhan.